| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,190 | 1,625 | 1,565 |
| 15세미만 | 333 | 173 | 160 |
| 15~64세 | 2,285 | 1,207 | 1,078 |
| 65세이상 | 572 | 245 | 327 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 46 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 일도1동[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
| 2개 | 일도1동[인구분포] | 곡물소매 | 곡물 소매업 |
| 3개 | 일도1동[인구분포] | 닭집 | 육류 소매업 |
| 5개 | 일도1동[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
| 3개 | 일도1동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
| 35개 | 일도1동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
| 8개 | 일도1동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
| 4개 | 일도1동[인구분포] | 어물상 | 수산물 소매업 |
| 2개 | 일도1동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
| 8개 | 일도1동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
| 39개 | 일도1동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||